শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
৬ষ্ঠ শ্রেণি | ত্যহত | ্ত্যত | ্ত্যত |
৭ম শ্রেণি | ্ত্যত্য | ||
৮ম শ্রেণি | ত্যত্য | ||
৯ম শ্রেণি | |||
১০ম শ্রেণি | |||
একাদশ শ্রেণি | |||
দ্বাদশ শ্রেণি | |||
সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা |
শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
৬ষ্ঠ শ্রেণি | ত্যহত | ্ত্যত | ্ত্যত |
৭ম শ্রেণি | ্ত্যত্য | ||
৮ম শ্রেণি | ত্যত্য | ||
৯ম শ্রেণি | |||
১০ম শ্রেণি | |||
একাদশ শ্রেণি | |||
দ্বাদশ শ্রেণি | |||
সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা |